De leges in titel 1 gaan vooral over reisdocumenten, rijbewijzen, burgerlijke stand, afschriften uit de Basisregistratie Personen (BRP) en naturalisatie. Voor een deel van deze producten en diensten stelt het Rijk de tarieven vast (gemaximeerd). Dat geldt bijvoorbeeld voor paspoorten, rijbewijzen, kansspelen en de Wet bescherming persoonsgegevens.
(bedragen x €1.000) | ||||
Leges | Lasten | Overhead | Leges | Kosten |
Burgerlijke stand | 319 | 205 | 250 | 48% |
Reisdocumenten | 987 | 636 | 1.462 | 90% |
Rijbewijzen | 302 | 195 | 468 | 94% |
Verstrekking uit BRP | 94 | 61 | 185 | 120% |
Overige publiekszaken | 13 | 8 | 36 | 172% |
Leegstandwet | 22 | 18 | 2 | 6% |
Kansspelen | 9 | 6 | 4 | 30% |
Telecommunicatie | 256 | 141 | 281 | 71% |
Verkeer en vervoer | 54 | 38 | 30 | 32% |
Totaal | 2.054 | 1.306 | 2.718 | 81% |

