Investeringen vrij gegeven
In de tabel hieronder staan investeringskredieten waarvoor in de meerjarenraming 2027-2030 ramingen zijn opgenomen. In de kolom totaal krediet staat het totale investeringskrediet.
(bedragen x €1.000) | ||||||
Projectomschrijving | Programma | Totaal krediet | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 |
Vervanging Parkeervergunningsysteem | Leefomgeving | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 |
Wechelerhoek Voorbereidingskrediet | Herstructurering en vastgoed | 1.609 | 608 | 0 | 0 | 0 |
Ludgeruskwartier | Herstructurering en vastgoed | 2.817 | 1.408 | 704 | 704 | 0 |
Doorstroom verbetering Van Oldenielstraat | Herstructurering en vastgoed | 825 | 413 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereiding kruising fiets- voetgangers Margijnenenk | Herstructurering en vastgoed | 225 | 113 | 0 | 0 | 0 |
Regionale Woonzorgvoorziening Brink 40-43 | Meedoen | 9.414 | 0 | 5.214 | 0 | 0 |
Gebiedsontwikkeling Zwaluwenburg | Jeugd en onderwijs | 893 | 793 | 0 | 0 | 0 |
Aankoop Kei 13 | Jeugd en onderwijs | 5.000 | 2.180 | 0 | 0 | 0 |
Kredieten IHP 2024-2040 (oa Arkelstein/ de Linde/Zwaluwenburg) | Jeugd en onderwijs | 38.503 | 8.035 | 25.795 | 0 | 0 |
Slim Warmtenet Zandweerd | Energietransitie | 16.193 | 5.938 | 0 | 9.548 | 2.605 |
Facilitair | Bedrijfsvoering | 175 | 33 | 33 | 41 | 33 |
ICT | Bedrijfsvoering | 18.042 | 3.031 | 4.758 | 6.113 | 4.140 |
Totaal | 93.858 | 22.713 | 36.504 | 16.406 | 6.779 | |
De toelichting op de investeringen is opgenomen onder de Begrotingsprogramma's bij het onderdeel Investeringen.

