bedragen x € 1.000 | ||||||
Overstijgende programma's | Collegeprogramma's | Begroting 2027 | Begrotings 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
Ruimte | Leefomgeving | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Mileu en klimaat | 597 | 542 | 542 | 542 | ||
Ruimtelijke ontwikkeling | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
Herstructurering en vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Economie en internationaal beleid | 1.967 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | ||
Kunst en cultuur | 15.570 | 15.898 | 15.907 | 15.374 | ||
Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Samenleving | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 2.363 | 2.374 | 2.187 | 2.154 | |
Meedoen | 41.038 | 41.846 | 41.582 | 41.544 | ||
Jeugd en onderwijs | 13.941 | 13.840 | 13.870 | 13.870 | ||
Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Publieke dienstverlening | Burger en bestuur | 236 | 236 | 236 | 236 | |
Algemene middelen | Algemene dekkingsmiddelen | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal | 75.890 | 76.606 | 76.194 | 75.590 | ||

