Exploitatie
bedragen x € 1.000 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | tableCell14 | tableCell15 | tableCell16 | tableCell17 | tableCell18 |
Meedoen | 118.292 | 100.327 | 101.492 | 95.686 | 95.843 |
Openbare Orde en Veiligheid | 18.644 | 15.659 | 15.143 | 15.141 | 15.140 |
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt | 101.785 | 99.634 | 99.041 | 98.849 | 98.719 |
Jeugd en Onderwijs | 79.174 | 82.901 | 78.425 | 79.286 | 78.904 |
Totaal lasten | 317.895 | 298.521 | 294.101 | 288.962 | 288.606 |
Baten | tableCell14 | tableCell15 | tableCell16 | tableCell17 | tableCell18 |
Meedoen | 20.068 | 4.151 | 6.309 | 6.187 | 6.226 |
Openbare Orde en Veiligheid | 1.473 | 1.309 | 1.031 | 1.031 | 1.031 |
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt | 55.051 | 54.110 | 54.110 | 54.110 | 54.110 |
Jeugd en Onderwijs | 6.198 | 4.643 | 4.643 | 5.007 | 5.007 |
Totaal baten | 82.790 | 64.213 | 66.093 | 66.335 | 66.374 |
Saldo excl. reserves | 235.105 | 234.309 | 228.006 | 222.624 | 222.231 |
Storting in reserves | 6.855 | 480 | 392 | 1.701 | 1.760 |
Putting uit reserves | 21.144 | 5.809 | 2.877 | 3.578 | 3.466 |
Saldo reserves | -14.289 | -5.329 | -2.485 | -1.877 | -1.706 |
Saldo incl. reserves | 220.816 | 228.981 | 225.521 | 220.748 | 220.525 |

