Investeringen
(bedragen x €1.000) | |||||
Projectomschrijving | Programma | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 |
Regionale Woonzorgvoorziening Brink 40-43 | Meedoen | 0 | 5.214 | 0 | 0 |
Gebiedsontwikkeling Zwaluwenburg | Jeugd en onderwijs | 793 | 0 | 0 | 0 |
Aankoop Kei 13 | Jeugd en onderwijs | 2.180 | 0 | 0 | 0 |
Kredieten IHP 2024-2040 (oa Arkelstein/ de Linde/Zwaluwenburg) | Jeugd en onderwijs | 8.035 | 25.795 | 0 | 0 |
Totaal | 11.009 | 31.009 | 0 | 0 | |

