Beleidsindicatoren
Nummer | Taakveld | Naam | Toelichting | Bron | ||
14 | Economie | Functiemenging | % (Weerspiegeling verhouding tussen banen en woningen (0 = alleen wonen - 100 =alleen werken) | LISA | ||
Jaar | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | ||
Waarde | 55 | 55 | 55 | 54,30 | ||
Nummer | Taakveld | Naam | Toelichting | Bron | ||
16 | Economie | Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | LISA | ||
Jaar | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | ||
Waarde | 178 | 178 | 178,10 | 175,80 | ||

