Beleidsindicatoren
Nummer | Taakveld | Naam | Toelichting | Bron | ||
6 | Veiligheid | Verwijzingen Halt | Aantal per 1.000 jongeren | Bureau Halt | ||
Jaar | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | ||
Waarde | 10 | 6 | 6 | |||
Nummer | Taakveld | Naam | Toelichting | Bron | ||
8 | Veiligheid | Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | ||
Jaar | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | ||
Waarde | 2,60 | 3,20 | 3,20 | |||
Nummer | Taakveld | Naam | Toelichting | Bron | ||
9 | Veiligheid | Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | ||
Jaar | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | ||
Waarde | 4,40 | 4,40 | 4,40 | |||
Nummer | Taakveld | Naam | Toelichting | Bron | ||
10 | Veiligheid | Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | ||
Jaar | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | ||
Waarde | 1,20 | 1,10 | 1,10 | |||
Nummer | Taakveld | Naam | Toelichting | Bron | ||
11 | Veiligheid | Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | ||
Jaar | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | ||
Waarde | 6,20 | 6,30 | 6,30 | |||

