bedragen x € 1.000 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 18.644 | 15.659 | 15.143 | 15.141 | 15.140 |
Baten | 1.473 | 1.309 | 1.031 | 1.031 | 1.031 |
Saldo excl. reserves | 17.171 | 14.351 | 14.111 | 14.110 | 14.108 |
Storting in reserves | |||||
Putting uit reserves | 3.501 | 127 | 12 | 12 | 12 |
Saldo reserves | -3.501 | -127 | -12 | -12 | -12 |
Saldo incl. reserves | 13.670 | 14.224 | 14.099 | 14.098 | 14.096 |

