bedragen x € 1.000 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 118.292 | 100.327 | 101.492 | 95.686 | 95.843 |
Baten | 20.068 | 4.151 | 6.309 | 6.187 | 6.226 |
Saldo excl. reserves | 98.224 | 96.176 | 95.182 | 89.498 | 89.617 |
Storting in reserves | 6.604 | 218 | 392 | 1.951 | 2.010 |
Putting uit reserves | 12.579 | 1.766 | 1.697 | 2.738 | 2.660 |
Saldo reserves | -5.975 | -1.548 | -1.305 | -787 | -650 |
Saldo incl. reserves | 92.249 | 94.628 | 93.877 | 88.711 | 88.967 |

