bedragen x € 1.000 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 21.569 | 4.973 | 4.441 | 4.114 | 4.302 |
Baten | 18.645 | 2.857 | 2.226 | 1.948 | 2.574 |
Saldo excl. reserves | 2.924 | 2.116 | 2.215 | 2.166 | 1.728 |
Storting in reserves | 268 | 487 | 535 | 574 | |
Putting uit reserves | 682 | 104 | 404 | 404 | 4 |
Saldo reserves | -682 | 164 | 83 | 131 | 570 |
Saldo incl. reserves | 2.242 | 2.280 | 2.298 | 2.297 | 2.298 |

