Investeringen
(bedragen x €1.000) | |||||
Projectomschrijving | Programma | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 |
Vervanging Parkeervergunningsysteem | Leefomgeving | 162 | 0 | 0 | 0 |
PPN-2026 Visbystraat-Zweedsestraat | Leefomgeving | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Wechelerhoek Voorbereidingskrediet | Herstructurering en vastgoed | 608 | 0 | 0 | 0 |
Ludgeruskwartier | Herstructurering en vastgoed | 1.408 | 704 | 704 | 0 |
Doorstroom verbetering Van Oldenielstraat | Herstructurering en vastgoed | 413 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereiding kruising fiets- voetgangers Margijnenenk | Herstructurering en vastgoed | 113 | 0 | 0 | 0 |
Slim Warmtenet Zandweerd | Energietransitie | 5.938 | 0 | 9.548 | 2.605 |
Totaal | 9.640 | 704 | 10.252 | 2.605 | |

