Beleidsindicatoren
Economie en internationaal beleid
Nummer | Naam | Toelichting | Bron | |||
14 | Functiemenging | % (Weerspiegeling verhouding tussen banen en woningen (0 = alleen wonen - 100 =alleen werken) | LISA | |||
Jaar | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | ||
Waarde | 55 | 55 | 55 | 54,30 | ||
16 | Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | LISA | |||
Jaar | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | ||
Waarde | 178 | 178 | 178,10 | 175,80 | ||
Energietransitie
Nummer | Naam | Toelichting | Bron | |||
34 | Hernieuwbare elektriciteit | % | RWS | |||
Jaar | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | ||
Waarde | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | ||
Milieu en Klimaat
Nummer | Naam | Toelichting | Bron | |||
33 | Omvang huishoudelijk restafval | Kg/inwoner | CBS | |||
Jaar | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | ||
Waarde | 69 | 69 | 69 | 72 | ||
Ruimtelijke Ontwikkeling
Nummer | Naam | Toelichting | Bron | |||
35 | Gemiddelde WOZ waarde | Duizend euro | CBS | |||
Jaar | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | ||
Waarde | 401 | 401 | 357 | 342 | ||
37 | Demografische druk | % | CBS | |||
Jaar | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | ||
Waarde | 67,60 | 67,60 | 67,50 | 67,30 | ||
38 | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | In Euro’s | COELO | |||
Jaar | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | ||
Waarde | 1004 | 1004 | 959 | 898 | ||
39 | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | In Euro’s | COELO | |||
Jaar | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | ||
Waarde | 1049 | 1049 | 1001 | 940 | ||
40 | Opgeleverde woningen | Aantal woningen | Registratie gereedmeldingen gemeente | |||
Jaar | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | ||
Waarde | 500 | 600 | 552 | 570 | ||
41 | Opgeleverde sociale huurwoningen | % van het totaal | Registratie gereedmeldingen gemeente | |||
Jaar | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | ||
Waarde | 31 | 55 | 6 | 26,82 | ||
42 | Omvang sociale huurvoorraad | Absoluut aantal | Jaarverslagen corporaties – Monitor Verantwoording Prestatieafspraken | |||
Jaar | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | ||
Waarde | 14112 | 14112 | 14112 | 13959 | ||
43 | Gemiddelde zoektijd woningzoekenden voor sociale huurwoningen | In jaren | Jaarverslag Woonkeus | |||
Jaar | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | ||
Waarde | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,30 | ||

