bedragen x € 1.000 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 58.593 | 53.133 | 53.226 | 53.936 | 54.482 |
Baten | 19.566 | 18.785 | 19.161 | 19.163 | 19.161 |
Saldo excl. reserves | 39.028 | 34.348 | 34.065 | 34.774 | 35.322 |
Storting in reserves | 2.943 | 1.593 | 1.797 | 1.792 | 1.789 |
Putting uit reserves | 7.450 | 2.535 | 1.722 | 1.873 | 1.870 |
Saldo reserves | -4.507 | -942 | 75 | -81 | -81 |
Saldo incl. reserves | 34.521 | 33.406 | 34.140 | 34.693 | 35.241 |

