bedragen x € 1.000 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 13.990 | 13.516 | 13.130 | 12.729 | 12.704 |
Baten | 3.273 | 2.987 | 2.759 | 2.173 | 1.916 |
Saldo excl. reserves | 10.717 | 10.530 | 10.371 | 10.557 | 10.788 |
Storting in reserves | 6 | 145 | |||
Putting uit reserves | 870 | 200 | 318 | 118 | 345 |
Saldo reserves | -870 | -194 | -174 | -118 | -345 |
Saldo incl. reserves | 9.847 | 10.336 | 10.197 | 10.439 | 10.443 |

