bedragen x € 1.000 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 23.157 | 23.449 | 23.061 | 22.783 | 22.350 |
Baten | 17.418 | 18.661 | 19.005 | 19.005 | 19.005 |
Saldo excl. reserves | 5.739 | 4.788 | 4.056 | 3.778 | 3.344 |
Storting in reserves | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Putting uit reserves | 1.790 | 1.568 | 886 | 611 | 178 |
Saldo reserves | -1.766 | -1.543 | -861 | -586 | -153 |
Saldo incl. reserves | 3.973 | 3.245 | 3.195 | 3.192 | 3.191 |

