bedragen x € 1.000 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 31.146 | 16.174 | 12.458 | 6.052 | 3.647 |
Baten | 20.945 | 16.774 | 12.674 | 6.238 | 3.727 |
Saldo excl. reserves | 10.201 | -601 | -216 | -186 | -80 |
Storting in reserves | 3.498 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Putting uit reserves | 14.022 | 256 | 111 | 131 | 128 |
Saldo reserves | -10.524 | -68 | 77 | 56 | 60 |
Saldo incl. reserves | -323 | -669 | -139 | -130 | -20 |

