bedragen x € 1.000 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 101.785 | 99.634 | 99.041 | 98.849 | 98.719 |
Baten | 55.051 | 54.110 | 54.110 | 54.110 | 54.110 |
Saldo excl. reserves | 46.734 | 45.524 | 44.931 | 44.738 | 44.609 |
Storting in reserves | |||||
Putting uit reserves | 3.476 | 443 | 226 | 46 | 13 |
Saldo reserves | -3.476 | -443 | -226 | -46 | -13 |
Saldo incl. reserves | 43.258 | 45.081 | 44.705 | 44.692 | 44.596 |

