bedragen x € 1.000 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 79.174 | 82.901 | 78.425 | 79.286 | 78.904 |
Baten | 6.198 | 4.643 | 4.643 | 5.007 | 5.007 |
Saldo excl. reserves | 72.976 | 78.258 | 73.782 | 74.278 | 73.897 |
Storting in reserves | 251 | 262 | -250 | -250 | |
Putting uit reserves | 1.588 | 3.473 | 942 | 782 | 781 |
Saldo reserves | -1.337 | -3.211 | -942 | -1.032 | -1.031 |
Saldo incl. reserves | 71.639 | 75.047 | 72.840 | 73.246 | 72.866 |

