bedragen x € 1.000 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 8.740 | 5.335 | 4.871 | 4.757 | 4.745 |
Baten | 1.914 | 1.978 | 2.007 | 2.007 | 2.007 |
Saldo excl. reserves | 6.826 | 3.357 | 2.864 | 2.749 | 2.737 |
Storting in reserves | |||||
Putting uit reserves | 3.218 | 470 | 185 | 75 | 75 |
Saldo reserves | -3.218 | -470 | -185 | -75 | -75 |
Saldo incl. reserves | 3.608 | 2.887 | 2.679 | 2.674 | 2.662 |

