bedragen x € 1.000 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 26.112 | 26.438 | 26.705 | 26.060 | 24.822 |
Baten | 3.692 | 3.778 | 3.817 | 3.761 | 3.760 |
Saldo excl. reserves | 22.420 | 22.660 | 22.887 | 22.299 | 21.062 |
Storting in reserves | 159 | 165 | 162 | 161 | 161 |
Putting uit reserves | 2.975 | 3.014 | 3.272 | 2.671 | 1.173 |
Saldo reserves | -2.816 | -2.849 | -3.109 | -2.511 | -1.012 |
Saldo incl. reserves | 19.604 | 19.811 | 19.778 | 19.788 | 20.050 |

