bedragen x € 1.000 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 54.309 | 51.740 | 51.422 | 52.641 | 52.462 |
Baten | 10.823 | 10.052 | 10.152 | 10.144 | 10.759 |
Saldo excl. reserves | 43.486 | 41.689 | 41.270 | 42.497 | 41.703 |
Storting in reserves | 1.881 | 2.083 | 1.950 | 1.304 | 1.304 |
Putting uit reserves | 6.000 | 3.375 | 2.923 | 3.518 | 2.726 |
Saldo reserves | -4.119 | -1.292 | -973 | -2.214 | -1.421 |
Saldo incl. reserves | 39.367 | 40.397 | 40.297 | 40.283 | 40.282 |

