bedragen x € 1.000 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 13.945 | 7.476 | 7.179 | 7.176 | 7.118 |
Baten | 5.786 | 4.978 | 5.029 | 5.339 | 5.339 |
Saldo excl. reserves | 8.159 | 2.498 | 2.150 | 1.837 | 1.779 |
Storting in reserves | 896 | ||||
Putting uit reserves | 5.460 | 228 | 108 | 108 | 53 |
Saldo reserves | -4.564 | -228 | -108 | -108 | -53 |
Saldo incl. reserves | 3.595 | 2.270 | 2.042 | 1.729 | 1.726 |

